— Интерфейсная плата — блок генерации высоковольтного напряжения
— интерфейсная плата,
— блок генерации высоковольтного напряжения,
— модуль управляющих драйверов и сигнальных датчиков,
— блок низковольтного питания,
— блок переменного тока.
Основной процент неисправностей, если это касается электронных компонентов, приходится на интерфейсный модуль. Это объясняется большой насыщенностью платы микросхемами и нагрузками теплового и механического характера, воздействующими на эту плату.
При выходе из строя интерфейсной платы, лазерный принтер отключается ввиду перегрузки по постоянному току либо просто перестает реагировать на команды и сигналы.
Таблица 21. Типовые неиспраности источника питания принтера HL-630
Тип неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
неисправности | неисправности | |
Принтер не работает, | 1. Перегорел | |
вентилятор | предохранитель F1. | |
не вращается | 2. Пробит Z1. | |
3. Пробит выпрямительный | ||
moctDI. | ||
4. Пробит конденсатор | При необходимости | |
фильтра С5. | заменить неисправный | |
5. Пробит ключевой | компонент | |
мощный транзистор Q1. | ||
6. Пробита IC102. | ||
7. Пробит тиристор | ||
защиты TRA1. | ||
8. Неисправен SW101. | ||
Принтер не работает, | 1. Не работает источник | 1. Отремонтировать |
вентилятор | напряжения +5 В. | источник напряжения +5 В. |
вращается | 2. Пробита одна из | 2. Проверить цепи питания |
микросхем электронных | микросхем, локализовать | |
плат по цепи питания +5 В. | неисправную и заменить. | |
3. Неисправен | 3. Отремонтировать | |
высоковольтный источник | источник питания лазера. | |
питания лазера. | ||
Предохранитель цел, | 1. Неисправен ключевой | 1. Заменить транзистор Q1 |
но блок питания | транзистор Q1 или схема | и проверить схему |
не работает. | управления. | управления. |
2. Слышны щелчки, | 2. Проверить выходные | |
перегрузка в выходных | цепи источника питания и | |
цепях источника питания | заменить D102, D101, | |
D102,D101,IC102, C101, | 1С102,С101илиС103. | |
С1ОЗ. | ||
Источник питания | 1. Изменена рабочая | 1. Проверить цепь |
работает, | частота преобразования | нагрузки. |
но импульсный | из-за перегрузки или | 2. Проверить |
трансформатор | замыкания в нагрузке. | или заменить Т1. |
издает | 2. Неисправен | 3. Заменить С6 или С8. |
высокочастотный | трансформатор Т1. | 4. Заменить R4. |
звук | 3. Неисправны | |
конденсаторы С6 или С8. | ||
4. Неисправен резистор R4. | ||
Источник питания | 1. Срабатывает защита от | 1. Проверить цепи |
работает несколько | перегрузки - по току или | нагрузки. |
секунд, а потом | напряжению. | 2. Проверить схему |
отключается | 2. Неисправна схема | управления защитой. |
управления защитой. | 3. Заменить TRA1. | |
3. Неисправен транзистор | ||
TRA1. | ||
Отсутствует одно | 1. Неисправность | 1. Проверить вторичную |
из выходных | вторичной цепи данного | цепь источника |
низковольтных | источника напряжения. | напряжения и заменить |
напряжений | 2. Короткое замыкание в | неисправный элемент. |
цепи нагрузки данного | 2. Проверить цепь | |
источника. | нагрузки и заменить | |
неисправный элемент. | ||
Выходные | 1. Неисправность | 1. Проверить С101,С103, |
напряжения на | фильтрующих и | C102,C104,R116,R120, |
разъеме CN101 есть, | стабилизирующих цепей. | Ю19,1Ш5,Ш03.При |
но имеют высокий | 2. Неисправность | необходимости заменить |
уровень пульсации | трансформатора Т1. | неисправный компонент. |
2. Проверить Т1. | ||
Перегревается | 1. Неисправность | 1. Проверить схемы |
источник питания | в схемах защиты | защиты и заменить |
по току и напряжению. | неисправный элемент. | |
2. Неисправны | 2. Заменить РС1 и РС2. | |
оптоэлектронные пары | 3. Заменить TRA1. | |
РС1 и РС2. | ||
3. Неисправен TRA1. |